?
項目 |
技術參數(shù) |
|||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | RD SM-G3/900K/1400R | RD SM-G3/900K/1800R | RD SM-G3/1800R | |
光纜外徑(mm) | 1.40±0.10 | 1.80±0.10 | 1.80±0.10 | |
參考重量(Kg/km) | 5 | 6 | 4 | |
衰減(dB/km ) | ≤0.6/0.6 @1310/1550nm | |||
輻照劑量 | 30Mrad(si) | |||
拉伸(短期/長期N) | 150/100 | 300/100 | ||
壓扁(短期/長期N/100mm) | 1000 | 1000 | 360 | |
最小彎曲半徑(靜態(tài)/動態(tài)mm) | 30/60 | 10D/20D | ||
使用溫度 (℃) | -100~+100 |
*D為產(chǎn)品外徑