項(xiàng)目 |
技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | GHFJU-1Xn | |
光纜外徑 (mm) | 3.0~5.0 | |
參考重量(Kg/km) | 5 | |
衰減 (dB/km) | ≤0.5/0.4 @1310/1550nm | |
拉伸 (N) | 300~800 | |
壓扁 (N/100mm) | 2000 | |
徑向水壓 (MPa) | ≥ 6.75 | |
最小彎曲半徑 | 10D/20D | |
使用溫度 (℃) | -20~+70 |
*①Xn為光纖型號。本產(chǎn)品選用單模光纖
*②D為產(chǎn)品外徑