隨著空分復(fù)用相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和多芯光纖傳感技術(shù)的發(fā)展,多芯光纖將是未來的一個(gè)重要的光纖發(fā)展方向。多芯光纖是一種在共同的包層區(qū)中存在多個(gè)獨(dú)立纖芯的新型光纖?;诳辗謴?fù)用理念的多芯光纖,在一根光纖中同時(shí)傳輸多路光信號(hào),可極大地提高通信容量,以突破當(dāng)前普通單模光纖傳輸容量極限。長(zhǎng)飛公司多芯單模光纖在光纖通信領(lǐng)域具備廣闊的應(yīng)用前景。
本產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)距離的空分復(fù)用光信號(hào)傳輸,充分滿足多芯光纖在通信、傳感、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。
1550nm指標(biāo) | 范圍 | 典型值 | ||
---|---|---|---|---|
芯數(shù)量(個(gè)) | 2 ~ 19 | 根據(jù)需求定制 | ||
模式數(shù)量(個(gè)) | 2 ~ 19 | 根據(jù)需求定制 | ||
芯間距(μm) | 15 ~ 55 | 根據(jù)需求定制 | ||
串?dāng)_(XT)(dB) | - | 與芯間距相關(guān) | ||
工作波長(zhǎng)(nm) | 1450 ~ 1700 | 1550 | ||
包層直徑(μm) | (125 ~ 250) ± 0.7 | - | ||
涂層直徑(μm) | (245 ~ 370) ± 10 | - | ||
衰耗(dB/km) | ≤ 0.3 | 0.22 | ||
色散(ps/(nm·km)) | ≤ 25 | 20 ~ 24 | ||
色散斜率(ps/(nm2·km)) | < 0.11 | 0.091 | ||
篩選張力(Kpsi) | 100 | 100 ~ 200 | ||
抗張強(qiáng)度(GPa) | F15% | ≥ 3.14 | 5 | |
F50% | ≥ 3.80 | 5.1 | ||
涂層剝離力(N) | 典型平均值 | 0.8 ~ 5 | 1.1 | |
峰值 | 0.8 ~ 8.9 | 1.5 | ||
動(dòng)態(tài)疲勞參數(shù)(nd) | > 20 | 22 |
?